1080 Pittsford Victor Rd Ste202, Pittsford, NY 14534
$1,290-2,200
1-3 Beds
0-1,334 sq. ft.
1 Bed
1 Bath
784 sq. ft.
$1,290-$1,440
2 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B9 206 | $1,290 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 306 | $1,290 | Available now | Tour With An Agent |
B9 206, starting at $1,290
B9 306, starting at $1,290
1 Bed
1 Bath
789 sq. ft.
$1,295-$1,445
8 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B6 213 | $1,295 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 216 | $1,295 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 313 | $1,295 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 316 | $1,295 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 213 | $1,295 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 216 | $1,295 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 313 | $1,295 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 316 | $1,295 | Available now | Tour With An Agent |
B6 213, starting at $1,295
B6 216, starting at $1,295
B6 313, starting at $1,295
B6 316, starting at $1,295
B7 213, starting at $1,295
B7 216, starting at $1,295
B7 313, starting at $1,295
B7 316, starting at $1,295
1 Bed
1 Bath
810 sq. ft.
$1,290-$1,454
4 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B9 204 | $1,290 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 208 | $1,290 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 304 | $1,290 | Available now | Tour With An Agent |
| B11 106 | $1,304 | Available now | Tour With An Agent |
B9 204, starting at $1,290
B9 208, starting at $1,290
B9 304, starting at $1,290
B11 106, starting at $1,304
1 Bed
1 Bath
818 sq. ft.
$1,308-$1,458
18 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B6 104 | $1,308 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 106 | $1,308 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 110 | $1,308 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 204 | $1,308 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 206 | $1,308 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 210 Type A | $1,308 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 304 | $1,308 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 306 | $1,308 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 310 Type A | $1,308 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 104 | $1,308 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 106 | $1,308 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 110 | $1,308 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 204 | $1,308 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 206 | $1,308 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 210 Type A | $1,308 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 304 | $1,308 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 306 | $1,308 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 310 Type A | $1,308 | Available now | Tour With An Agent |
B6 104, starting at $1,308
B6 106, starting at $1,308
B6 110, starting at $1,308
B6 204, starting at $1,308
B6 206, starting at $1,308
B6 210 Type A, starting at $1,308
B6 304, starting at $1,308
B6 306, starting at $1,308
B6 310 Type A, starting at $1,308
B7 104, starting at $1,308
B7 106, starting at $1,308
B7 110, starting at $1,308
B7 204, starting at $1,308
B7 206, starting at $1,308
B7 210 Type A, starting at $1,308
B7 304, starting at $1,308
B7 306, starting at $1,308
B7 310 Type A, starting at $1,308
1 Bed
1 Bath
838 sq. ft.
$1,313-$1,463
1 unit available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B9 205 | $1,313 | Available now | Tour With An Agent |
B9 205, starting at $1,313
1 Bed
1 Bath
846 sq. ft.
$1,333-$1,483
7 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B6 207 | $1,333 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 211 | $1,333 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 307 | $1,333 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 311 | $1,333 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 207 | $1,333 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 211 | $1,333 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 307 | $1,333 | Available now | Tour With An Agent |
B6 207, starting at $1,333
B6 211, starting at $1,333
B6 307, starting at $1,333
B6 311, starting at $1,333
B7 207, starting at $1,333
B7 211, starting at $1,333
B7 307, starting at $1,333
1 Bed
1 Bath
1 Bed
1 Bath
883 sq. ft.
$1,348-$1,498
4 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B6 209 | $1,348 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 309 | $1,348 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 209 | $1,348 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 309 | $1,348 | Available now | Tour With An Agent |
B6 209, starting at $1,348
B6 309, starting at $1,348
B7 209, starting at $1,348
B7 309, starting at $1,348
1 Bed
1 Bath
907 sq. ft.
$1,392-$1,542
11 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B6 105 | $1,392 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 203 | $1,392 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 205 | $1,392 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 303 | $1,392 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 305 | $1,392 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 103 | $1,392 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 105 | $1,392 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 203 | $1,392 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 205 | $1,392 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 303 | $1,392 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 305 | $1,392 | Available now | Tour With An Agent |
B6 105, starting at $1,392
B6 203, starting at $1,392
B6 205, starting at $1,392
B6 303, starting at $1,392
B6 305, starting at $1,392
B7 103, starting at $1,392
B7 105, starting at $1,392
B7 203, starting at $1,392
B7 205, starting at $1,392
B7 303, starting at $1,392
B7 305, starting at $1,392
1 Bed
1 Bath
958 sq. ft.
$1,483-$1,633
11 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B6 101 | $1,483 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 201 | $1,483 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 202 | $1,483 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 301 | $1,483 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 302 | $1,483 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 101 | $1,483 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 102 | $1,483 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 201 | $1,483 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 202 | $1,483 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 301 | $1,483 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 302 | $1,483 | Available now | Tour With An Agent |
B6 101, starting at $1,483
B6 201, starting at $1,483
B6 202, starting at $1,483
B6 301, starting at $1,483
B6 302, starting at $1,483
B7 101, starting at $1,483
B7 102, starting at $1,483
B7 201, starting at $1,483
B7 202, starting at $1,483
B7 301, starting at $1,483
B7 302, starting at $1,483
1 Bed
1 Bath
1,057 sq. ft.
$1,487-$1,775
10 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B8 205 | $1,535 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 203 | $1,487 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 303 | $1,487 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 307 | $1,487 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 407 | $1,487 | Available now | Tour With An Agent |
| B11 203 | $1,535 | Available now | Tour With An Agent |
| B11 205 | $1,535 | Available now | Tour With An Agent |
| B11 303 | $1,535 | Available now | Tour With An Agent |
| B11 305 | $1,535 | Available now | Tour With An Agent |
| B11 403 | $1,535 | Available now | Tour With An Agent |
B8 205, starting at $1,535
B9 203, starting at $1,487
B9 303, starting at $1,487
B9 307, starting at $1,487
B9 407, starting at $1,487
B11 203, starting at $1,535
B11 205, starting at $1,535
B11 303, starting at $1,535
B11 305, starting at $1,535
B11 403, starting at $1,535
2 Beds
2 Baths
2 Beds
2 Baths
1,093 sq. ft.
$1,680-$1,830
1 unit available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B11 108 | $1,680 | Available now | Tour With An Agent |
B11 108, starting at $1,680
2 Beds
2 Baths
1,212 sq. ft.
$1,730-$1,880
14 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B8 201 | $1,730 | Available now | Tour With An Agent |
| B8 208 | $1,730 | Available now | Tour With An Agent |
| B8 301 | $1,730 | Available now | Tour With An Agent |
| B8 302 | $1,730 | Available now | Tour With An Agent |
| B8 307 | $1,730 | Available now | Tour With An Agent |
| B8 308 | $1,730 | Available now | Tour With An Agent |
| B8 408 | $1,730 | Available now | Tour With An Agent |
| B11 201 | $1,730 | Available now | Tour With An Agent |
| B11 202 | $1,730 | Available now | Tour With An Agent |
| B11 208 | $1,730 | Available now | Tour With An Agent |
| B11 301 | $1,730 | Available now | Tour With An Agent |
| B11 302 | $1,730 | Available now | Tour With An Agent |
| B11 307 | $1,730 | Available now | Tour With An Agent |
| B11 308 | $1,730 | Available now | Tour With An Agent |
B8 201, starting at $1,730
B8 208, starting at $1,730
B8 301, starting at $1,730
B8 302, starting at $1,730
B8 307, starting at $1,730
B8 308, starting at $1,730
B8 408, starting at $1,730
B11 201, starting at $1,730
B11 202, starting at $1,730
B11 208, starting at $1,730
B11 301, starting at $1,730
B11 302, starting at $1,730
B11 307, starting at $1,730
B11 308, starting at $1,730
2 Beds
2 Baths
1,195 sq. ft.
$1,700-$1,850
7 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B6 212 | $1,700 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 214 | $1,700 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 312 | $1,700 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 212 | $1,700 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 214 | $1,700 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 312 | $1,700 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 314 | $1,700 | Available now | Tour With An Agent |
B6 212, starting at $1,700
B6 214, starting at $1,700
B6 312, starting at $1,700
B7 212, starting at $1,700
B7 214, starting at $1,700
B7 312, starting at $1,700
B7 314, starting at $1,700
2 Beds
2 Baths
1,203 sq. ft.
$1,707-$1,857
5 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B6 208 | $1,707 | Available now | Tour With An Agent |
| B6 308 | $1,707 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 108 | $1,707 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 208 | $1,707 | Available now | Tour With An Agent |
| B7 308 | $1,707 | Available now | Tour With An Agent |
B6 208, starting at $1,707
B6 308, starting at $1,707
B7 108, starting at $1,707
B7 208, starting at $1,707
B7 308, starting at $1,707
2 Beds
2 Baths
1,292 sq. ft.
$1,864-$2,014
6 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B10 203 | $1,864 | Available now | Tour With An Agent |
| B10 205 | $1,864 | Available now | Tour With An Agent |
| B10 303 | $1,864 | Available now | Tour With An Agent |
| B10 305 | $1,864 | Available now | Tour With An Agent |
| B10 403 | $1,864 | Available now | Tour With An Agent |
| B10 405 | $1,864 | Available now | Tour With An Agent |
B10 203, starting at $1,864
B10 205, starting at $1,864
B10 303, starting at $1,864
B10 305, starting at $1,864
B10 403, starting at $1,864
B10 405, starting at $1,864
3 Beds
2 Baths
1,315-1,334 sq. ft.
$2,050-$2,200
19 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B9 101 | $2,050 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 109 | $2,050 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 110 | $2,050 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 201 | $2,050 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 202 | $2,050 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 209 | $2,050 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 210 | $2,050 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 301 | $2,050 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 302 | $2,050 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 309 | $2,050 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 310 | $2,050 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 401 | $2,075 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 402 | $2,075 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 409 | $2,075 | Available now | Tour With An Agent |
| B9 410 | $2,075 | Available now | Tour With An Agent |
| B10 201 | $2,050 | Available now | Tour With An Agent |
| B10 207 | $2,050 | Available now | Tour With An Agent |
| B10 301 | $2,050 | Available now | Tour With An Agent |
| B10 307 | $2,050 | Available now | Tour With An Agent |
B9 101, starting at $2,050
B9 109, starting at $2,050
B9 110, starting at $2,050
B9 201, starting at $2,050
B9 202, starting at $2,050
B9 209, starting at $2,050
B9 210, starting at $2,050
B9 301, starting at $2,050
B9 302, starting at $2,050
B9 309, starting at $2,050
B9 310, starting at $2,050
B9 401, starting at $2,075
B9 402, starting at $2,075
B9 409, starting at $2,075
B9 410, starting at $2,075
B10 201, starting at $2,050
B10 207, starting at $2,050
B10 301, starting at $2,050
B10 307, starting at $2,050